
We ranked every "how to start a ___ business" search in the US over the last 12 months, state by state. Two ideas came first everywhere: cleaning businesses and vending machines. Cleaning wins in 33 states including DC. Vending machines win the other 18, including the four most populous, and edge cleaning on total searches.
Hover or tap a state for its top three. Small north-eastern states are labelled on the right.
Average monthly US searches for "how to start a ___ business" and close variants.
| Rank | Business | Monthly US searches |
|---|---|---|
| 1 | Vending Machine | 46,070 |
| 2 | Cleaning | 44,630 |
| 3 | Consulting | 12,840 |
| 4 | Dropshipping | 9,960 |
| 5 | Nail Salon | 9,470 |
| 6 | Lawn Care | 9,070 |
| 7 | Landscaping | 8,550 |
| 8 | Food Truck | 5,860 |
| 9 | Baking | 5,810 |
| 10 | Construction | 5,730 |
| 11 | Car Detailing | 5,600 |
| 12 | T-Shirt | 5,540 |
Totals add up every state's searches. The trend uses Google Trends for the exact phrases "how to start a vending machine business" and "how to start a cleaning business".
| Year (12 months to October) | Vending machine business | Cleaning business |
|---|---|---|
| 2022 | 100 | 100 |
| 2023 | 91 | 107 |
| 2024 | 63 | 93 |
| 2025 | 67 | 93 |
| 2026 | 63 | 97 |
Monthly searches in brackets. Click a column heading to sort, or rank every state by one business.
| State | #1 ⇅ | #2 ⇅ | #3 ⇅ |
|---|---|---|---|
| Alabama | Cleaning (730) | Vending Machine (660) | Lawn Care (250) |
| Alaska | Cleaning (180) | Vending Machine (100) | Dropshipping (100) |
| Arizona | Vending Machine (980) | Cleaning (920) | Consulting (270) |
| Arkansas | Cleaning (430) | Vending Machine (410) | Dropshipping (150) |
| California | Vending Machine (4,930) | Cleaning (3,010) | Consulting (1,320) |
| Colorado | Vending Machine (810) | Cleaning (790) | Consulting (280) |
| Connecticut | Vending Machine (510) | Cleaning (490) | Landscaping (170) |
| Delaware | Cleaning (330) | Vending Machine (240) | Landscaping (120) |
| District of Columbia | Cleaning (330) | Vending Machine (220) | Dropshipping (100) |
| Florida | Vending Machine (3,330) | Cleaning (2,570) | Nail Salon (740) |
| Georgia | Vending Machine (1,840) | Cleaning (1,710) | Consulting (460) |
| Hawaii | Cleaning (340) | Vending Machine (240) | Landscaping (130) |
| Idaho | Cleaning (320) | Vending Machine (200) | Landscaping (130) |
| Illinois | Vending Machine (1,800) | Cleaning (1,650) | Consulting (470) |
| Indiana | Cleaning (1,070) | Vending Machine (830) | Lawn Care (320) |
| Iowa | Cleaning (470) | Vending Machine (260) | Dropshipping (150) |
| Kansas | Cleaning (480) | Vending Machine (390) | Construction (220) |
| Kentucky | Cleaning (600) | Vending Machine (480) | Consulting (160) |
| Louisiana | Vending Machine (650) | Cleaning (580) | Lawn Care (210) |
| Maine | Cleaning (340) | Vending Machine (130) | Landscaping (130) |
| Maryland | Vending Machine (1,210) | Cleaning (960) | Consulting (340) |
| Massachusetts | Vending Machine (970) | Cleaning (940) | Consulting (340) |
| Michigan | Cleaning (1,390) | Vending Machine (1,260) | Consulting (330) |
| Minnesota | Cleaning (750) | Vending Machine (660) | Consulting (210) |
| Mississippi | Cleaning (480) | Vending Machine (400) | Dropshipping (120) |
| Missouri | Cleaning (910) | Vending Machine (820) | Lawn Care (250) |
| Montana | Cleaning (200) | Vending Machine (150) | Dropshipping (110) |
| Nebraska | Cleaning (410) | Vending Machine (250) | Landscaping (130) |
| Nevada | Vending Machine (650) | Cleaning (470) | Dropshipping (150) |
| New Hampshire | Cleaning (270) | Vending Machine (240) | Dropshipping (120) |
| New Jersey | Vending Machine (1,480) | Cleaning (1,200) | Nail Salon (340) |
| New Mexico | Cleaning (290) | Vending Machine (230) | Dropshipping (120) |
| New York | Vending Machine (2,710) | Cleaning (2,570) | Consulting (890) |
| North Carolina | Cleaning (1,780) | Vending Machine (1,510) | Consulting (460) |
| North Dakota | Cleaning (220) | Vending Machine (150) | Landscaping (120) |
| Ohio | Cleaning (1,680) | Vending Machine (1,460) | Consulting (330) |
| Oklahoma | Vending Machine (480) | Cleaning (480) | Lawn Care (160) |
| Oregon | Cleaning (610) | Vending Machine (490) | Landscaping (170) |
| Pennsylvania | Cleaning (2,030) | Vending Machine (1,490) | Consulting (580) |
| Rhode Island | Cleaning (290) | Vending Machine (170) | Landscaping (130) |
| South Carolina | Cleaning (940) | Vending Machine (820) | Consulting (220) |
| South Dakota | Cleaning (200) | Vending Machine (110) | Landscaping (110) |
| Tennessee | Cleaning (1,100) | Vending Machine (960) | Consulting (270) |
| Texas | Vending Machine (4,070) | Cleaning (3,020) | Nail Salon (920) |
| Utah | Vending Machine (420) | Cleaning (410) | Consulting (150) |
| Vermont | Cleaning (180) | Vending Machine (140) | Landscaping (120) |
| Virginia | Vending Machine (1,820) | Cleaning (1,180) | Consulting (450) |
| Washington | Vending Machine (990) | Cleaning (950) | Consulting (350) |
| West Virginia | Cleaning (310) | Vending Machine (170) | Dropshipping (120) |
| Wisconsin | Cleaning (900) | Vending Machine (650) | Lawn Care (200) |
| Wyoming | Cleaning (170) | Vending Machine (130) | Dropshipping (110) |
All charts are free to use with credit. Download the image with the buttons under each chart, or copy the embed code.
Credit line:
Source: StartFleet (startfleet.io)
Cleaning is the most-searched business to start in 33 of 51 US states (incl. DC). Vending machines lead in the other 18 and edge cleaning on total monthly searches, 46,070 to 44,630 (StartFleet, Nov 2025 – Oct 2026).
Building an online business is a lonely endeavor.
Join our newsletter to get stories of successful global entrepreneurs on how they build their online business.
